Máme po vobách, volební účast 52.33% (nic moc, ale je to alespoň víc než polovina) a tady si můžete prohlédnout zvolené kandidáty i s počty hlasů. které dostali jednotlivý kandidáti. Dozvíte se zde i pořadí v jednotlivých stranách.
...
Kandidátní listina |
Poř. číslo |
Kandidát | Věk | Navrh. strana |
Polit. přísl. |
Hlasy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | ||||||
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Polívka Václav | 51 | KSČM | KSČM | 254 | 11.48 | |
2 | Občanská demokratická strana | 1 | Šíp Pavel | MUDr. | 49 | ODS | BEZPP | 587 | 15.95 |
2 | Občanská demokratická strana | 4 | Krčál Petr | MUDr. | 39 | ODS | BEZPP | 476 | 12.93 |
2 | Občanská demokratická strana | 8 | Berka Luboš | 39 | ODS | BEZPP | 445 | 12.09 | |
3 | Sdružení nezávislých | 1 | Jungbauer Lubomír | 52 | SNK | BEZPP | 907 | 11.15 | |
3 | Sdružení nezávislých | 2 | Šmidingr František | 54 | SNK | BEZPP | 804 | 9.89 | |
3 | Sdružení nezávislých | 7 | Fichtlová Věra | Mgr. | 46 | SNK | BEZPP | 762 | 9.37 |
3 | Sdružení nezávislých | 4 | Bradová Věnceslava | 56 | SNK | BEZPP | 707 | 8.69 | |
3 | Sdružení nezávislých | 5 | Kasl František | 36 | SNK | BEZPP | 672 | 8.26 | |
3 | Sdružení nezávislých | 3 | Preislerová Eva | MUDr. | 63 | SNK | BEZPP | 539 | 6.63 |
3 | Sdružení nezávislých | 6 | Kuběna Roman | 30 | SNK | BEZPP | 528 | 6.49 | |
4 | Sdružení nezávislých kandidátů | 1 | Hořan Miroslav | 45 | NK | BEZPP | 365 | 13.78 | |
4 | Sdružení nezávislých kandidátů | 12 | Šatra Miroslav | 45 | NK | BEZPP | 269 | 10.16 | |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Vlk Jiří | 33 | ČSSD | BEZPP | 501 | 16.36 | |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Čada Vladimír | Ing. | 41 | ČSSD | ČSSD | 390 | 12.74 |
A pořadí v jednotlivých stranách, proč nebyl zvolen ten, který byl na druhém místě?
1 Komunistická strana Čech a Moravy
2 Občanská demokratická strana
3 Sdružení nezávislých
4 Sdružení nezávislých kandidátů
5 Česká strana sociálně demokratická
Autor: jf | Přidat komentář (zatím 1)