Město Stod - neoficiální stránky


Vsledky voleb
Volby do zastupitelstev v obcch 01. - 02.11.2002

  Vsledky dle volebnch stran

Druh zastupitelstva: 2  mstsk zastupitelstvo
Okres: CZ0324  Plze-jih
Obec: 558389  Stod
Kandidtn listina: 3  Sdruen nezvislch


Platn hlasy celkem: 8 129


Por.
slo
Kandidt Poet hlas Mandt
Pjmen, jmno Tituly abs. v %
1 Jungbauer Lubomr   907 11.15 *
2 midingr Frantiek   804 9.89 *
3 Preislerov Eva MUDr.  539 6.63 *
4 Bradov Vnceslava   707 8.69 *
5 Kasl Frantiek   672 8.26 *
6 Kubna Roman   528 6.49 *
7 Fichtlov Vra Mgr.  762 9.37 *
8 Lukek Antonn   362 4.45  
9 Mlezivov Alena Mgr.  501 6.16  
10 Sejpka Karel   343 4.21  
11 Nmekov Jana   435 5.35  
12 Karl Vladimr   341 4.19  
13 Bejek Pavel   317 3.89  
14 Kocur Zdenk   546 6.71  
15 Kydlek Lumr Ing.arch.  365 4.49  



   


Datum a as generovn strnky: 04/11/2002 06:36:33