Výsledky voleb do krajského zastupitelstva asi znáte. V Plzeňském kraji získala Komunistická str. Čech a Moravy 17.53 % hlasů, Koalice pro Plzeňský kraj 7.21%, Občanská demokratická strana 26.76 % a Česká str. sociálně demokrat. 36.37 %. Ale jak se hlasovalo ve Stodě?
.....
Strana | Platné hlasy |
||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 188 | 19.52 |
6 | Zelení | 1 | 0.10 |
18 | Strana zelených | 23 | 2.38 |
20 | Děln.str.-NE americkému radaru | 13 | 1.34 |
23 | NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ | 21 | 2.18 |
26 | Česká str.národ.socialistická | 0 | 0.00 |
30 | Str.pro otevřenou společnost | 10 | 1.03 |
32 | Strana zdravého rozumu | 13 | 1.34 |
33 | Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 1 | 0.10 |
36 | Koalice pro Plzeňský kraj | 24 | 2.49 |
37 | SDŽ-Strana důstojného života | 6 | 0.62 |
39 | Balbínova poetická strana | 3 | 0.31 |
41 | Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 1 | 0.10 |
42 | Volte Pr.Blok-www.cibulka.net | 7 | 0.72 |
47 | Občanská demokratická strana | 273 | 28.34 |
48 | Česká str.sociálně demokrat. | 371 | 38.52 |
58 | Koruna Česká (monarch.strana) | 8 | 0.83 |
Více na www.volby.cz.
Autor: jf | Přidat komentář (zatím 0)